Das Tiny House ist mit allem ausgestattet, was man im Urlaub braucht. Egal ob man sich für einen Kurzaufenthalt entscheidet oder etwas länger bleiben möchte.
Auf kleinstem Raum erlebt man hier ein großes (Wohn)Wohlgefühl.
Auf zwei Ebenen befinden sich Wohn- und Essbereich, Küche, Bad und die Dusche. Mit einer Treppe geht es in die Schlafempore, dort ist ein Doppelbett (180x200cm). Im Wohnbereich gibt es ebenfalls eine Schlafmöglichkeit (90x200cm).
Ausstattung:
* 26m² groß, Maximalbelegung 2 Erwachsene und 1 Kind bis 3 Jahre, Reisebett bitte mitbringen, 3.Person möglich
* Doppelbett 180mx200m befindet sich auf Schlafempore, über Treppe erreichbar, Zusatzbett im Wohnbereich (Couch)
* Küche mit Kühlschrank, 2er-Cerankochfeld, Backofen, Geschirrspüler, Waschtrockner, Wasserkocher
* Bad mit Dusche und WC
* Terrasse mit Sitzmöbeln und Elektrogrill
* Fußbodenheizung und Klimaanlage/Heizung
* Pkw Stellplatz
* Haustier erlaubt
2025 | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D |
Januar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Februar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
März | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
April | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Juni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Juli | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
August | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
September | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Oktober | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
November | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
Dezember | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Frei | Sonntag | Belegt | Geschlossen |
90 €/Nacht
1. Mai bis 31. Oktober
80 €/Nacht
01. November bis 30. April
3. Person 10 Euro pro Nacht
Haustier 5 Euro
Bettwäscheservice 12,50 Euro pro Person
Endreinigung 50€ ist obligatorisch (zzgl.20€ mit Haustier)
Infolge eines Rücktritts seitens des Mieters gelten folgende Stornobedingungen:
Bei einem Rücktritt bis zum 60. Tag vor Mietbeginn 30% des vereinbarten Preises
Bei einem Rücktritt zwischen 59. Tag und 21. Tag vor Mietbeginn 50% des vereinbarten Preises
Landing Page Creator